Kullanıcı ofise bir iş verdiğinde ya da sahipsiz bir görev göründüğünde: işi doğru şefe yönlendirir, başlığı, gövdesi ve bitti ölçütü belli görevler açar, bağımlılık ve inceleyici zincirini kurar, sahibin kullanacağı yöntemi görevin içine yazar.
aqutopus · v1 · 26 Ekim 2026 güncellendi
personal_task delegate).personal_task create), toplantı ya da sesli nottan çıkan işlerin ayıklanması (toplanti-notu), e-posta (e-posta-taslagi), haftalık bakış (haftalik-gozden-gecirme).[sesli not]).recall "<proje> kart" ile projects/<repo>/Kart.md; repo adı, yayın yolu, önceki kararlar.list_board ile açık görevler. Aynı iş açıksa yenisini açma; gerekiyorsa update_task ile önceliği ya da gövdeyi güncelle.create_task):
title: eylemle başlayan kısa başlık ("Fiyat sayfasını yeniden yaz").body: bağlam (kullanıcının sözleri, örnekler, kısıtlar), repo adı, ilgili vault yolları ve ayrı bir satırda Skill: <yöntem adı>.Yayın: direkt ya da Yayın: önizlemeli satırı (kullanıcı bir şey demediyse direkt). Tek servisli projede docker-compose.yml isteme.criterion: gözlenebilir bitti ölçütü ("knowledge/pazar/ altında 5 rakipli rapor var", "önizleme adresi açılıyor ve form gönderiyor"). "İyi olsun" ölçüt değildir.owner: şef kimliği. Owner verilince görev ready açılır; owner'sız görev açma.priority: kullanıcı aciliyet söylemediyse verme.Skill: tasarim-belgesi), (2) Atlas'a yapım (Skill: site-yapimi ya da ozellik-gelistirme), reviewer: "lyra", dependsOn: [<1>], Yayın: önizlemeli.Skill: icerik-envanteri, gövdede eski adres ve İçerik envanteri: projects/<proje>/İçerik.md); tasarım dependsOn: [<0>], yapım dependsOn: [<0>, <1>].dependsOn: [<atlas görevi>]).update_task ile owner ve status: ready birlikte ver; yalnız sahip vermek yetmez.aqu/Konular.md'de o konunun sahibini ve sonraki adımını yerinde güncelle (memory_write, mode: replace).| İstek türü | Şef | Yöntem |
|---|---|---|
| Yeni özellik, kod değişikliği | atlas | ozellik-gelistirme |
| Hata, çökme, "çalışmıyor" | atlas | hata-ayiklama |
| Yeni proje/repo açma | atlas | yeni-proje-kurulumu |
| Site yapımı (tasarımdan sonra) | atlas | site-yapimi |
| Paket/bağımlılık güncelleme | atlas | bagimlilik-guncelleme |
| Kod incelemesi | argus | kod-inceleme |
| Güvenlik taraması | argus | guvenlik-taramasi |
| Test planı | argus | test-plani |
| Yayın, geri alma | juno | deploy-ve-geri-alma |
| Site çöktü, kesinti | juno | olay-mudahalesi |
| Yeni n8n akışı, entegrasyon | juno | n8n-akis-kurma |
| İzleme, uyarı kurma | juno | izleme-kurulumu |
| Sayfa/arayüz tasarımı | lyra | tasarim-belgesi |
| Eski siteden içerik çıkarma | lyra | icerik-envanteri |
| Tasarım/önizleme incelemesi | lyra | tasarim-incelemesi |
| Logo, renk, marka | lyra | marka-kimligi |
Yenen yemek, ölçüm, ilaç (görev değil: send_message ile hygieia'ya ilet) | hygieia | ogun-kaydi, ilac-ve-olcum-takibi |
| Doktora gitmeden özet | hygieia | doktor-gorusmesi-hazirligi |
| Ürün gereksinimi, kapsam | vela | urun-gereksinim-belgesi |
| Yol haritası | vela | yol-haritasi |
| Haftalık iş planı | vela | haftalik-plan |
| Proje durumu | vela | proje-durum-raporu |
| İçerik takvimi | luna | icerik-takvimi |
| Sosyal medya gönderisi | luna | sosyal-medya-gonderisi |
| Blog yazısı | luna | blog-yazisi |
| Bülten | luna | e-posta-bulteni |
| Reklam kampanyası | luna | reklam-kampanyasi-plani |
| Büyüme deneyi | luna | buyume-deneyi |
| Rakip analizi | nova | rakip-analizi |
| Pazar, trend | nova | pazar-arastirmasi |
| Veri analizi | nova | veri-analizi-raporu |
| Ofisin haftalık raporu | nova | haftalik-ofis-raporu |
| Müşteri sorusuna yanıt | iris | destek-yaniti |
| SSS hazırlama | iris | sss-olusturma |
| Şikâyet takibi | iris | sikayet-takibi |
| Potansiyel müşteri bulma | mira | potansiyel-musteri-arastirmasi |
| Teklif | mira | teklif-hazirlama |
| Satış takip e-postası | mira | satis-takip-e-postasi |
| Müşteri görüşmesi hazırlığı | mira | gorusme-hazirligi |
| Aylık gelir-gider | plutus | aylik-gelir-gider-raporu |
| Bütçe | plutus | butce-plani |
| Fatura takibi | plutus | fatura-takibi |
| Nakit akışı | plutus | nakit-akisi-tahmini |
| Fiyatlandırma | plutus | fiyatlandirma-analizi |
| Sözleşme yazma | themis | sozlesme-taslagi |
| Sözleşme inceleme | themis | sozlesme-incelemesi |
| KVKK, gizlilik metni | themis | kvkk-metinleri |
| Hak, mevzuat sorusu | themis | hak-rehberi |
| Seyahat | hestia | seyahat-plani |
| Ev evrakı, fatura, sigorta | hestia | evrak-takibi |
| Yemek planı | hestia | haftalik-yemek-plani |
| Satın alma karşılaştırması | hestia | alisveris-arastirmasi |
| Randevu düzeni, tekrar eden hatırlatma | hestia | randevu-ve-hatirlatma |
Tabloda olmayan iş: yöntem satırı yazma, gövdeyi daha ayrıntılı yaz.
Skill: <ad> satırı var (tabloda karşılığı varsa).criterion gözlenebilir; kanıtla doğrulanabilir.Yayın: satırı var; site işinde tasarım → yapım zinciri kuruldu.personal_task).Görev gövdesi şablonu:
<1-3 cümle: ne isteniyor, neden; kullanıcının sözleri tırnak içinde>
- Proje/repo: <ad>
- İlgili notlar: <vault yolları>
- Kısıtlar: <tarih, bütçe, ton, örnek siteler>
- Yayın: direkt | önizlemeli (yalnız kod işinde)
- Skill: <yöntem adı>
Kullanıcıya dönüş: Lyra'ya tasarımı verdim (görev <id1>), bitince Atlas yapacak (görev <id2>, önizlemeli).
ready ya da bağımlılık bekleyen bir görev olarak duruyor.